株主の状況
(2021年9月30日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 5,779 名
(2021年9月30日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 5,779 名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,837 | 8.34 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,906 | 5.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,785 | 5.25 |
風の会持株会 | 1,705 | 5.01 |
株式会社りそな銀行 | 1,678 | 4.93 |
株式会社横浜銀行 | 1,678 | 4.93 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,138 | 3.35 |
ミクニ総業株式会社 | 1,016 | 2.99 |
生田允紀 信託口 | 1,010 | 2.97 |
スズキ株式会社 | 1,007 | 2.96 |
※1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
※2.自己株式(35千株)は、個人・その他の欄に含めております。