株式の状況
(2025年3月31日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 11,556 名
(2025年3月31日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 11,556 名
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 風の会持株会 | 1,979 | 5.82 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,906 | 5.61 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,678 | 4.93 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,678 | 4.93 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,138 | 3.35 |
| ミクニ総業株式会社 | 1,016 | 2.99 |
| 生田允紀 信託口 | 1,010 | 2.97 |
| スズキ株式会社 | 1,007 | 2.96 |
| むつき持株会 | 922 | 2.71 |
| ミクニ社員持株会 | 709 | 2.09 |
※1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
※2.自己株式(36千株)は、個人・その他の欄に含めております。