株主の状況
(2020年3月31日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 5,888 名
(2020年3月31日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 5,888 名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,906 | 5.63 |
株式会社りそな銀行 | 1,678 | 4.96 |
株式会社横浜銀行 | 1,678 | 4.96 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,613 | 4.77 |
風の会持株会 | 1,593 | 4.71 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,242 | 3.67 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,138 | 3.36 |
ミクニ総業株式会社 | 1,016 | 3.00 |
生田允紀 信託口 | 1,010 | 2.98 |
スズキ株式会社 | 1,007 | 2.97 |
※1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
※2.持株比率は自己株式(185千株)を控除して計算しております。
※1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
※2.自己株式(185千株)は、個人・その他の欄に含めております。