株式の状況
(2024年9月30日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 11,023 名
(2024年9月30日現在)
■ 発行可能株式総数 110,000,000 株
■ 発行済株式の総数 34,049,423 株
■ 株主数 11,023 名
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
風の会持株会 | 1,919 | 5.63 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,906 | 5.59 |
株式会社りそな銀行 | 1,678 | 4.92 |
株式会社横浜銀行 | 1,678 | 4.92 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,138 | 3.34 |
ミクニ総業株式会社 | 1,016 | 2.98 |
生田允紀 信託口 | 1,010 | 2.96 |
スズキ株式会社 | 1,007 | 2.95 |
むつき持株会 | 886 | 2.60 |
明治安田生命保険相互会社 | 703 | 2.06 |
※1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
※2.自己株式(36千株)は、個人・その他の欄に含めております。